HWAM 3520
Многофункциональная печь HWAM 3520 с гармоничным и пропорциональным дизайном.
С идеальными пропорциями и множеством вариантов дизайна, отопительная печь серии HWAM 3520 представляет собой функциональную печь с богатыми практическими деталями. За привлекательной внешностью скрывается удобное пространство для хранения дров в нижней части печи, и отделение в верхней части печи, которое может быть заполнено теплоаккумулирующими камнями.
Серия HWAM 3500 - это экологически чистые печи с очень низким выбросом частиц в окружающую среду и высокой эффективностью.
Варианты моделей:
HWAM 3520m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3520c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3520m – в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3520c - в облицовке из талькохлорита или песчаника
Технические характеристики
| Система HWAM Autopilot: | Да |
| Система HWAM Autopilot IHS: | Да |
| Мощность (кВт): | 2-7 |
| Номинальная мощность (кВт): | 4,5 |
| Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 |
| Рекомендуемая тяга (Па): | 12 |
| Ширина топочной камеры (см): | 33 |
| Высота (см): | 126,8 |
| Ширина (см): | 54 |
| Глубина (см): | 37,1 |
| Вес с облицовкой из талькохлорита (кг): | 167 |
| Вес теплоаккумулирующей вставки (кг): | 44 |
| Дополнительная система притока воздуха, заднее подключение (Ø 100 мм): | Да |
| Дополнительная система притока воздуха, напольное подключение (Ø 100 mm): | Да |
| Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 |
| Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 20 |
| Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 80 |
| Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 13-43 |
| Мощность, Autopilot/Autopilot IHS | |
| КПД, (%): | 78,1/83,4 |