HWAM 3660
Минималистичный внешний вид отопительной печи серии HWAM 3660 скрывает в себе передовые технологии, ящик для дров и дополнительный теплоаккумулирующий отсек.
Отопительная печь HWAM 3660c - это экологичная, высокая, привлекательная дровяная печь, которая имеет место для хранения под камерой сгорания и теплоаккумулирующий отсек в верхней части печи, при помощи которого тепло в помещении будет сохраняться и постепенно излучаться от печи на протяжении нескольких часов.
Варианты моделей:
HWAM 3660m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3660c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3660m – в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3660c - в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3660m – также доступна в белом цвете
Технические характеристики
Система HWAM Autopilot: | Да |
Система HWAM Autopilot IHS: | Да |
Мощность (кВт): | 3-9 |
Номинальная мощность (кВт): | 6 |
Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 |
Рекомендуемая тяга (Па): | 11/12 |
Ширина топочной камеры (см): | 35 |
Высота (см): | 150,8 |
Ширина (см): | 55,6 |
Глубина (см): | 44,2 |
Вес (кг): | 171 |
Вес с облицовкой из талькохлорита (кг): | 282 |
Вес теплоаккумулирующей вставки (кг): | 55 |
Вес с облицовкой из песчаника (кг): | 260 |
Дополнительная система притока воздуха, заднее подключение (Ø 100 мм): | Да |
Дополнительная система притока воздуха, напольное подключение (Ø 100 mm): | Да |
Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 40 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 90 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 20-48 |
Мощность, Autopilot/Autopilot IHS | |
КПД, (%): | 78,3/80,7 |