Empire
Представляем Вашему вниманию очередную новинку 2015г. «EMPIRE» (ИМПЕРИЯ) - бесшовные обои ручной работы от фабрики Affresco. Ими будут восхищаться все без исключения!
Интерьер в дворцовом или барочном стиле немыслим без произведений именитых художников. Обои «Empire» (Империя) – коллекция полотен ручной работы, в основе которой лежат рисунки классической живописи и гобелены, украшавшие роскошные интерьеры ХVII-ХVIII веков. Рисунки полотен от фабрики Affresco вобрали в себя панорамные виды на дворцовые сады и парки, античные пейзажи с элементами архитектуры, фонтаны и самые изысканные классические орнаменты. Каждый артикул коллекции создан художником в виде монументального панно, сюжет которого можно продлевать до бесконечности. При создании композиции для начала можно выбрать любой фрагмент изображения.
Для бесшовных обоев «Империя» фабрика Affresco предлагает пять стандартных вариантов размеров (под различную высоту стен) и два вида фактурных материалов: матовый, слегка шероховатый «Velure» (для создания эффекта равномерно отштукатуренных стен с росписью) и полотно с тонкими трещинами «Patina» (для имитации естественного старения настенной росписи).
Фабрика предоставляет возможность менять фоновый цвет панно «Empire» от Affresco на любой из выбранных среди фоновых обоев-компаньонов. По желанию клиента фабрика изготовит в этом оттенке нужный фрагмент в натуральную величину на выбранном материале размером 30х30 см.
Каждый артикул из коллекции бесшовных обоев «Empire» можно выполнить в качестве фрески с учетом размеров вашей комнаты и дизайнерской задумки.
Артикул | Размер | Ширина панели, см | Высота, см | Цена 1 панели на матриеале VELURE, руб. | Цена 1 панели на матриеале PATINA, руб. | |
730 | A | 100 | 320 | 11 200 | 20 480 | |
B | 95 | 300 | 10 640 | 19 456 | ||
C | 85 | 275 | 8 181 | 14 960 | ||
D | 80 | 260 | 7 700 | 14 080 | ||
E | 75 | 240 | 7 219 | 13 200 | ||
731 | A | 145 | 320 | 16 240 | 29 696 | |
B | 135 | 300 | 15 120 | 27 648 | ||
C | 125 | 275 | 12 031 | 22 000 | ||
D | 120 | 260 | 11 550 | 21 120 | ||
E | 110 | 240 | 10 588 | 19 360 | ||
732 | A | 165 | 320 | 18 480 | 33 792 | |
B | 155 | 300 | 17 360 | 31 744 | ||
C | 140 | 275 | 13 475 | 24 640 | ||
D | 135 | 260 | 12 994 | 23 760 | ||
E | 125 | 240 | 12 031 | 22 000 | ||
733 | A | 110 | 320 | 12 320 | 22 528 | |
B | 105 | 300 | 11 760 | 21 504 | ||
C | 95 | 275 | 9 144 | 16 720 | ||
D | 90 | 260 | 8 663 | 15 840 | ||
E | 85 | 240 | 8 181 | 14 960 | ||
734 | A | 145 | 320 | 16 240 | 29 696 | |
B | 135 | 300 | 15 120 | 27 648 | ||
C | 125 | 275 | 12 031 | 22 000 | ||
D | 120 | 260 | 11 550 | 21 120 | ||
E | 110 | 240 | 10 588 | 19 360 | ||
735 | A | 105 | 320 | 11 760 | 21 504 | |
B | 100 | 300 | 11 200 | 20 480 | ||
C | 90 | 275 | 8 663 | 15 840 | ||
D | 85 | 260 | 8 181 | 14 960 | ||
E | 80 | 240 | 7 700 | 14 080 | ||
736 | A | 135 | 320 | 15 120 | 27 648 | |
B | 125 | 300 | 14 000 | 25 600 | ||
C | 115 | 275 | 11 069 | 20 240 | ||
D | 110 | 260 | 10 588 | 19 360 | ||
E | 100 | 240 | 9 625 | 17 600 | ||
737 | A | 110 | 320 | 12 320 | 22 528 | |
B | 105 | 300 | 11 760 | 21 504 | ||
C | 95 | 275 | 9 144 | 16 720 | ||
D | 90 | 260 | 8 663 | 15 840 | ||
E | 85 | 240 | 8 181 | 14 960 | ||
738 | A | 110 | 320 | 12 320 | 22 528 | |
B | 105 | 300 | 11 760 | 21 504 | ||
C | 95 | 275 | 9 144 | 16 720 | ||
D | 90 | 260 | 8 663 | 15 840 | ||
E | 85 | 240 | 8 181 | 14 960 | ||
739 | A | 135 | 320 | 15 120 | 27 648 | |
B | 125 | 300 | 14 000 | 25 600 | ||
C | 115 | 275 | 11 069 | 20 240 | ||
D | 110 | 260 | 10 588 | 19 360 | ||
E | 100 | 240 | 9 625 | 17 600 | ||
740 | A | 150 | 320 | 16 800 | 30 720 | |
B | 140 | 300 | 15 680 | 28 672 | ||
C | 130 | 275 | 12 513 | 22 880 | ||
D | 120 | 260 | 11 550 | 21 120 | ||
E | 115 | 240 | 11 069 | 20 240 | ||
741 | A | 105 | 320 | 11 760 | 21 504 | |
B | 100 | 300 | 11 200 | 20 480 | ||
C | 90 | 275 | 8 663 | 15 840 | ||
D | 85 | 260 | 8 181 | 14 960 | ||
E | 80 | 240 | 7 700 | 14 080 | ||
742 | A | 150 | 320 | 16 800 | 30 720 | |
B | 140 | 300 | 15 680 | 28 672 | ||
C | 130 | 275 | 12 513 | 22 880 | ||
D | 120 | 260 | 11 550 | 21 120 | ||
E | 115 | 240 | 11 069 | 20 240 | ||
743 | A | 130 | 320 | 14 560 | 26 624 | |
B | 120 | 300 | 13 440 | 24 576 | ||
C | 110 | 275 | 10 588 | 19 360 | ||
D | 105 | 260 | 10 106 | 18 480 | ||
E | 100 | 240 | 9 625 | 17 600 | ||
Фоновые обои Empier | Максимальный размер полотна без стыка (шир./выс.) | Стоимость, пог./метр |
Стоимость, 1 м² |
|||
Фоновые обои VELURE | 10,2 х 3,2 м. | 8 000 руб./пог.м. | 2 500 | |||
Фоновые обои VELURE | 10,2 х 3 м. | 8 000 руб./пог.м. | 2 667 | |||
Фоновые обои VELURE | 10,2 х 2,75 м. | 6 875 руб./пог.м. | 2 500 | |||
Фоновые обои VELURE | 10,2 х 2,6 м. | 6 875 руб./пог.м. | 2 644 | |||
Фоновые обои VELURE | 10,2 х 2,4 м. | 6 875 руб./пог.м. | 2 865 |